Touchscreen Modell M509T und M209T
325 - 1000nm
M509T | |
Anzeige | Touchscreen |
Lichtquelle | Tungsten- Halogen und Deuteriumlampe |
Monochromator | Littrow Typ 1200 Linie/mm holographisches Gitter |
Detector | Silicon Photodiode |
Wellenlängenbereich | 190 - 1100nm |
Wellenlängen Genauigkeit | +/-0,8nm |
Wellenlängenwiederholbarkeit | +/1nm |
Bandbreite | 2nm |
Photometrische Stabilität | <0,001A@500nmOA |
Nulldrift | <0,003A/h nach Aufwärmung |
Streulicht(A.S.T.M.) | <0,1%T@220nm u. 340nm |
Photometrische Genauigkeit | +/-0,5% |
Photometrischer Bereich | -0,3 bis3A, 0 bis 200%T, |
Drucker Interface | Bluetooth (optional) |
Computer Interface | USB für PC |
Stromanschluß | 110/120V, 220/230V; 50/60Hz, 110VA |
Abmessungen | 510 x 420 x 210mm verpackt 645x535x370mm |
Gewicht | 14kg verpackt 17kg |
Küvettenaufnahme | 4-fach Küvettenwechsler für 10 mm Küvetten |
Zubehör für die Spektralphotometer M509T und 209T
- Reagenzglashalter V-Typ (100mm ) P/N 501-101 - Verstellbarer Mikroküvettenhalter P/N 501-102 - 4 x 10mm Handküvettenwechsler P/N 501-114 - 4 - fach Küvettenhalter für 5-50mm Küvetten P/N 501-104 - 4 - fach Küvettenhalter für 100mm Küvetten P/N 501 - 103 - 100mm zylindrischer Küvettenhalter P/N 501-106 - Thermostatisierbarer Einzelküvettenhalter (erfordert - Autom. Probenzuführung (Sipper) P/N 508-123) - Peltiersystem für 10mm Küvetten, 15-40°C P/N 508-123 - Peltier/autom. Probenzuführsystem kombiniert |
|